※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | |||||||||
S | 165 | 90 | 78 | 101.0 | 89.0 | 68.0 | 42.8 | 58.5 | |
M | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 92.0 | 70.0 | 43.8 | 60.0 | |
L | 175 | 94 | 82 | 107.0 | 95.0 | 72.0 | 44.8 | 61.5 | |
LL | 180 | 96 | 84 | 110.0 | 98.0 | 74.0 | 45.8 | 63.0 | |
3L | 185 | 98 | 86 | 113.0 | 101.0 | 76.0 | 46.8 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。