※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 103.0 | 89.0 | 65.0 | 42.6 | 56.0 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 105.0 | 91.0 | 67.0 | 43.3 | 57.5 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 107.0 | 93.0 | 69.0 | 44.0 | 59.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 109.0 | 95.0 | 71.0 | 44.7 | 60.5 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 111.0 | 97.0 | 73.0 | 45.4 | 62.5 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 113.0 | 99.0 | 75.0 | 46.1 | 64.5 | |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 107.0 | 94.0 | 65.0 | 44.1 | 56.0 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 109.0 | 96.0 | 67.0 | 44.8 | 57.5 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 111.0 | 98.0 | 69.0 | 45.5 | 59.0 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 113.0 | 100.0 | 71.0 | 46.2 | 60.5 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 115.0 | 102.0 | 73.0 | 46.9 | 62.5 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 117.0 | 104.0 | 75.0 | 47.6 | 64.5 | |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 113.0 | 100.0 | 65.0 | 45.6 | 56.0 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 115.0 | 102.0 | 67.0 | 46.3 | 57.5 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 117.0 | 104.0 | 69.0 | 47.0 | 59.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 119.0 | 106.0 | 71.0 | 47.7 | 60.5 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 121.0 | 108.0 | 73.0 | 48.4 | 62.5 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 123.0 | 110.0 | 75.0 | 49.1 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。