※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット仕上がりサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
SS | 160 | 88 | 76 | 100.0 | 88.0 | 66.0 | 43.0 | 56.5 |
S | 165 | 90 | 78 | 103.0 | 91.0 | 68.0 | 44.0 | 58.0 |
M | 170 | 92 | 80 | 106.0 | 94.0 | 70.0 | 45.0 | 59.5 |
L | 175 | 94 | 82 | 109.0 | 97.0 | 72.0 | 46.0 | 61.0 |
LL | 180 | 96 | 84 | 112.0 | 100.0 | 74.0 | 47.0 | 62.5 |
3L | 185 | 98 | 86 | 115.0 | 103.0 | 76.0 | 48.0 | 64.0 |
ABSS | 160 | 92 | 82 | 105.0 | 95.0 | 66.0 | 45.0 | 56.5 |
ABS | 165 | 94 | 84 | 108.0 | 98.0 | 68.0 | 46.0 | 58.0 |
ABM | 170 | 96 | 86 | 111.0 | 101.0 | 70.0 | 47.0 | 59.5 |
ABL | 175 | 98 | 88 | 114.0 | 104.0 | 72.0 | 48.0 | 61.0 |
ABLL | 180 | 100 | 90 | 117.0 | 107.0 | 74.0 | 49.0 | 62.5 |
AB3L | 185 | 102 | 92 | 120.0 | 112.0 | 76.0 | 50.0 | 64.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。