(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がり寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
SS | 109.0 | 96.0 | 70.0 | 47.3 | 54.5 |
S | 111.0 | 98.0 | 72.0 | 48.0 | 56.5 |
M | 113.0 | 100.0 | 74.0 | 48.7 | 58.5 |
L | 115.0 | 102.0 | 76.0 | 49.4 | 60.5 |
LL | 117.0 | 104.0 | 78.0 | 50.1 | 62.5 |
3L | 119.0 | 106.0 | 80.0 | 50.8 | 64.5 |
WIDE-S (AB-S) |
116.0 | 104.0 | 72.0 | 49.5 | 56.5 |
WIDE-M (AB-M) |
118.0 | 106.0 | 74.0 | 50.2 | 58.5 |
WIDE-L (AB-L) |
120.0 | 108.0 | 76.0 | 50.9 | 60.5 |
WIDE-LL (AB-LL) |
122.0 | 110.0 | 78.0 | 51.6 | 62.5 |
WIDE-3L (AB-3L) |
124.0 | 112.0 | 80.0 | 52.3 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。