※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | おすすめサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | SS | 160 | 90 | 109.0 | 96.0 | 70.0 | 47.3 | 54.5 |
S | 165 | 92 | 111.0 | 98.0 | 72.0 | 48.0 | 56.5 | |
M | 170 | 94 | 113.0 | 100.0 | 74.0 | 48.7 | 58.5 | |
L | 175 | 96 | 115.0 | 102.0 | 76.0 | 49.4 | 60.5 | |
LL | 180 | 98 | 117.0 | 104.0 | 78.0 | 50.1 | 62.5 | |
3L | 185 | 100 | 119.0 | 106.0 | 80.0 | 50.8 | 64.5 | |
AB体 | AB-SS | 160 | 93 | 114.0 | 102.0 | 70.0 | 48.8 | 54.5 |
AB-S | 165 | 95 | 116.0 | 104.0 | 72.0 | 49.5 | 56.5 | |
AB-M | 170 | 97 | 118.0 | 106.0 | 74.0 | 50.2 | 58.5 | |
AB-L | 175 | 99 | 120.0 | 108.0 | 76.0 | 50.9 | 60.5 | |
AB-LL | 180 | 101 | 122.0 | 110.0 | 78.0 | 51.6 | 62.5 | |
AB-3L | 185 | 103 | 124.0 | 112.0 | 80.0 | 52.3 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。