※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 124.0 | 114.0 | 71.0 | 50.6 | 56.5 |
4号 | 165 | 98 | 98 | 126.0 | 116.0 | 73.0 | 51.3 | 58.0 | |
5号 | 170 | 100 | 100 | 128.0 | 118.0 | 75.0 | 52.0 | 59.5 | |
6号 | 175 | 102 | 102 | 130.0 | 120.0 | 77.0 | 52.7 | 61.0 | |
7号 | 180 | 104 | 104 | 132.0 | 122.0 | 79.0 | 53.4 | 62.5 | |
8号 | 185 | 106 | 106 | 134.0 | 124.0 | 81.0 | 54.1 | 64.0 | |
K体 | 3号 | 160 | 102 | 106 | 128.0 | 119.0 | 71.0 | 51.0 | 57.5 |
4号 | 165 | 105 | 109 | 131.0 | 122.0 | 73.0 | 52.0 | 58.5 | |
5号 | 170 | 108 | 112 | 134.0 | 125.0 | 75.0 | 53.0 | 59.5 | |
6号 | 175 | 111 | 115 | 137.0 | 128.0 | 77.0 | 54.0 | 60.5 | |
7号 | 180 | 114 | 118 | 140.0 | 131.0 | 79.0 | 55.0 | 61.5 | |
8号 | 185 | 117 | 121 | 143.0 | 134.0 | 81.0 | 56.0 | 62.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。