※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのおすすめサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
SS | 102.0 | 88.0 | 67.0 | 41.5 | 57.0 |
S | 104.0 | 90.0 | 69.0 | 42.5 | 58.5 |
M | 106.0 | 92.0 | 71.0 | 43.5 | 60.0 |
L | 108.0 | 94.0 | 73.0 | 44.5 | 61.5 |
LL | 110.0 | 96.0 | 75.0 | 45.5 | 63.0 |
3L | 112.0 | 98.0 | 77.0 | 46.5 | 64.5 |
ABSS | 107.0 | 95.0 | 67.0 | 43.5 | 57.0 |
ABS | 109.0 | 97.0 | 69.0 | 44.5 | 58.5 |
ABM | 111.0 | 99.0 | 71.0 | 45.5 | 60.0 |
ABL | 113.0 | 101.0 | 73.0 | 46.5 | 61.5 |
ABLL | 115.0 | 103.0 | 75.0 | 47.5 | 63.0 |
AB3L | 117.0 | 105.0 | 77.0 | 48.5 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。