※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 102.0 | 91.0 | 69.5 | 44.1 | 57.5 |
M | 105.0 | 94.0 | 71.0 | 45.1 | 59.0 |
L | 108.0 | 97.0 | 72.5 | 46.1 | 60.5 |
LL | 111.0 | 100.0 | 74.0 | 47.1 | 62.0 |
ABS(WideS) | 106.0 | 97.0 | 69.5 | 45.7 | 57.5 |
ABM(WideM) | 109.0 | 100.0 | 71.0 | 46.7 | 59.0 |
ABL(WideL) | 112.0 | 103.0 | 72.5 | 47.7 | 60.5 |
ABLL(WideLL) | 115.0 | 106.0 | 74.0 | 48.7 | 62.0 |
AB3L(Wide3L) | 118.0 | 109.0 | 75.5 | 49.7 | 63.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。