※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | SS | 160 | 88 | 76 | 101.0 | 87.0 | 65.0 | 42.0 | 56.0 |
S | 165 | 90 | 78 | 104.0 | 90.0 | 67.0 | 43.0 | 57.5 | |
M | 170 | 92 | 80 | 107.0 | 93.0 | 69.0 | 44.0 | 59.0 | |
L | 175 | 94 | 82 | 110.0 | 96.0 | 71.0 | 45.0 | 60.5 | |
LL | 180 | 96 | 84 | 113.0 | 99.0 | 73.0 | 46.0 | 62.0 | |
3L | 185 | 98 | 86 | 116.0 | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 63.5 | |
AB体 | AB-SS | 160 | 92 | 82 | 106.0 | 94.0 | 65.0 | 44.0 | 56.0 | AB-S | 165 | 94 | 84 | 109.0 | 97.0 | 67.0 | 45.0 | 57.5 |
AB-M | 170 | 96 | 86 | 112.0 | 100.0 | 69.0 | 46.0 | 59.0 | |
AB-L | 175 | 98 | 88 | 115.0 | 103.0 | 71.0 | 47.0 | 60.5 | |
AB-LL | 180 | 100 | 90 | 118.0 | 106.0 | 73.0 | 48.0 | 62.0 | |
AB-3L | 185 | 102 | 92 | 121.0 | 109.0 | 75.0 | 49.0 | 63.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。