※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 109.0 | 100.0 | 69.0 | 45.0 | 59.5 |
M | 112.0 | 103.0 | 71.0 | 46.0 | 61.0 |
L | 115.0 | 106.0 | 73.0 | 47.0 | 62.5 |
LL | 118.0 | 109.0 | 75.0 | 48.0 | 64.0 |
3L | 121.0 | 112.0 | 77.0 | 49.0 | 65.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。