※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
M | 114.0 | 105.0 | 70.5 | 46.0 | 60.5 |
L | 116.0 | 107.0 | 72.5 | 47.0 | 62.0 |
ABM(WideM) | 119.0 | 112.0 | 70.5 | 48.0 | 60.5 |
ABL(WideL) | 121.0 | 114.0 | 72.5 | 49.0 | 62.0 |
ABLL(WideLL) | 123.0 | 116.0 | 74.5 | 50.0 | 63.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。