※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 102.0 | 93.0 | 68.0 | 44.0 | 58.0 |
M | 105.0 | 96.0 | 70.0 | 45.0 | 59.5 |
L | 108.0 | 99.0 | 72.0 | 46.0 | 61.0 |
LL | 111.0 | 102.0 | 74.0 | 47.0 | 62.5 |
ABM(WideM) | 110.0 | 103.0 | 70.0 | 47.0 | 59.5 |
ABL(WideL) | 113.0 | 106.0 | 72.0 | 48.0 | 61.0 |
ABLL(WideLL) | 116.0 | 109.0 | 74.0 | 49.0 | 62.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。