※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 101.0 | 92.0 | 69.0 | 43.0 | 57.5 |
M | 104.0 | 95.0 | 71.0 | 44.0 | 59.0 |
L | 107.0 | 98.0 | 73.0 | 45.0 | 60.5 |
LL | 110.0 | 101.0 | 75.0 | 46.0 | 62.0 |
ABM(WideM) | 109.0 | 102.0 | 71.0 | 46.0 | 59.0 |
ABL(WideL) | 112.0 | 105.0 | 73.0 | 47.0 | 60.5 |
ABLL(WideLL) | 115.0 | 108.0 | 75.0 | 48.0 | 62.0 |
AB3L(Wide3L) | 118.0 | 111.0 | 77.0 | 49.0 | 63.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。