※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 103.0 | 89.0 | 69.0 | 43.3 | 58.5 |
M | 106.0 | 92.0 | 71.0 | 44.3 | 60.0 |
L | 109.0 | 95.0 | 73.0 | 45.3 | 61.5 |
LL | 112.0 | 98.0 | 75.0 | 46.3 | 63.0 |
ABS(WideS) | 105.0 | 93.0 | 69.0 | 45.3 | 58.5 |
ABM(WideM) | 108.0 | 96.0 | 71.0 | 46.3 | 60.0 |
ABL(WideL) | 111.0 | 99.0 | 73.0 | 47.3 | 61.5 |
ABLL(WideLL) | 114.0 | 102.0 | 75.0 | 48.3 | 63.0 |
AB3L(Wide3L) | 117.0 | 105.0 | 77.0 | 49.3 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。