【ご確認ください】
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは、裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズは、ご指定の体形・号数により決定いたします。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は
目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 103.0 | 91.0 | 70.5 | 44.1 | 56.0 | 72.0 | 25.0 | 32.2 | |
4号 | 165 | 88 | 74 | 105.0 | 93.0 | 72.5 | 44.8 | 57.5 | 74.0 | 25.5 | 32.8 | ||
5号 | 170 | 90 | 76 | 107.0 | 95.0 | 74.5 | 45.5 | 59.0 | 76.0 | 26.0 | 33.4 | ||
6号 | 175 | 92 | 78 | 109.0 | 97.0 | 76.5 | 46.2 | 60.5 | 78.0 | 26.5 | 34.0 | ||
7号 | 180 | 94 | 80 | 111.0 | 99.0 | 78.5 | 46.9 | 62.5 | 80.0 | 27.0 | 34.6 | ||
8号 | 185 | 96 | 82 | 113.0 | 101.0 | 80.5 | 47.6 | 64.5 | 82.0 | 27.5 | 35.2 | ||
9号 | 190 | 98 | 84 | 115.0 | 103.0 | 82.5 | 48.4 | 66.5 | 84.0 | 28.0 | 35.8 | ||
10号 | 195 | 100 | 86 | 117.0 | 105.0 | 84.5 | 49.1 | 68.5 | 86.0 | 28.5 | 36.4 | ||
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 105.0 | 93.0 | 70.5 | 45.1 | 56.0 | 76.0 | 25.5 | 33.2 | |
4号 | 165 | 90 | 78 | 107.0 | 95.0 | 72.5 | 45.8 | 57.5 | 78.0 | 26.0 | 33.8 | ||
5号 | 170 | 92 | 80 | 109.0 | 97.0 | 74.5 | 46.5 | 59.0 | 80.0 | 26.5 | 34.4 | ||
6号 | 175 | 94 | 82 | 111.0 | 99.0 | 76.5 | 47.2 | 60.5 | 82.0 | 27.0 | 35.0 | ||
7号 | 180 | 96 | 86 | 113.0 | 101.0 | 78.5 | 47.9 | 62.5 | 84.0 | 27.5 | 35.6 | ||
8号 | 185 | 98 | 88 | 115.0 | 103.0 | 80.5 | 48.6 | 64.5 | 86.0 | 28.0 | 36.2 | ||
9号 | 190 | 100 | 90 | 117.0 | 105.0 | 82.5 | 49.3 | 66.5 | 88.0 | 28.5 | 36.8 | ||
10号 | 195 | 102 | 92 | 119.0 | 107.0 | 84.5 | 50.0 | 68.5 | 90.0 | 29.0 | 37.4 | ||
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 109.0 | 99.0 | 70.5 | 46.6 | 56.0 | 82.0 | 26.0 | 34.7 | |
4号 | 165 | 94 | 84 | 111.0 | 101.0 | 72.5 | 47.3 | 57.5 | 84.0 | 26.5 | 35.3 | ||
5号 | 170 | 96 | 86 | 113.0 | 103.0 | 74.5 | 48.0 | 59.0 | 86.0 | 27.0 | 35.9 | ||
6号 | 175 | 98 | 88 | 115.0 | 105.0 | 76.5 | 48.7 | 60.5 | 88.0 | 27.5 | 36.5 | ||
7号 | 180 | 100 | 90 | 117.0 | 107.0 | 78.5 | 49.4 | 62.5 | 90.0 | 28.0 | 37.1 | ||
8号 | 185 | 102 | 92 | 119.0 | 109.0 | 80.5 | 50.1 | 64.5 | 92.0 | 28.5 | 37.7 | ||
9号 | 190 | 104 | 94 | 121.0 | 111.0 | 82.5 | 50.8 | 66.5 | 94.0 | 29.0 | 38.3 | ||
10号 | 195 | 106 | 96 | 123.0 | 113.0 | 84.5 | 51.5 | 68.5 | 96.0 | 29.5 | 38.9 | ||
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 114.0 | 105.0 | 70.5 | 48.1 | 56.0 | 90.0 | 27.0 | 35.7 | |
4号 | 165 | 96 | 92 | 116.0 | 107.0 | 72.5 | 48.8 | 57.5 | 92.0 | 27.5 | 36.3 | ||
5号 | 170 | 98 | 94 | 118.0 | 109.0 | 74.5 | 49.5 | 59.0 | 94.0 | 28.0 | 36.9 | ||
6号 | 175 | 100 | 96 | 120.0 | 111.0 | 76.5 | 50.2 | 60.5 | 96.0 | 28.5 | 37.5 | ||
7号 | 180 | 102 | 98 | 122.0 | 113.0 | 78.5 | 50.9 | 62.5 | 98.0 | 29.0 | 38.1 | ||
8号 | 185 | 104 | 100 | 124.0 | 115.0 | 80.5 | 51.6 | 64.5 | 100.0 | 29.5 | 38.7 | ||
9号 | 190 | 106 | 102 | 126.0 | 117.0 | 82.5 | 52.3 | 66.5 | 102.0 | 30.0 | 39.3 | ||
10号 | 195 | 108 | 104 | 128.0 | 119.0 | 84.5 | 53.0 | 68.5 | 104.0 | 30.5 | 39.9 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。