サイズ スペック

HILTON

【ご確認ください】
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは、裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズは、ご指定の体形・号数により決定いたします。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。 仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、 着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は 目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅
YA体 3号 160 86 72 99.0 86.5 66.0 42.1 57.0 74.0 21.0 31.0 18.0
4号 165 88 74 101.0 88.5 68.0 42.8 58.5 76.0 21.5 31.6 18.5
5号 170 90 76 103.0 90.5 70.0 43.5 60.0 78.0 22.0 32.2 19.0
6号 175 92 78 105.0 92.5 72.0 44.2 61.5 80.0 22.5 32.8 19.5
7号 180 94 80 107.0 94.5 74.0 44.9 63.5 82.0 23.0 33.4 20.0
8号 185 96 82 109.0 96.5 76.0 45.6 65.5 84.0 23.5 34.0 20.5
A体 3号 160 88 76 101.0 88.5 66.0 43.1 57.0 78.0 21.5 32.0 18.5
4号 165 90 78 103.0 90.5 68.0 43.8 58.5 80.0 22.0 32.6 19.0
5号 170 92 80 105.0 92.5 70.0 44.5 60.0 82.0 22.5 33.2 19.5
6号 175 94 82 107.0 94.5 72.0 45.2 61.5 84.0 23.0 33.8 20.0
7号 180 96 86 109.0 96.5 74.0 45.9 63.5 86.0 23.5 34.4 20.5
8号 185 98 88 111.0 98.5 76.0 46.6 65.5 88.0 24.0 35.0 21.0
AB体 3号 160 92 82 105.0 94.5 66.0 44.6 57.0 84.0 22.0 33.5 19.0
4号 165 94 84 107.0 96.5 68.0 45.3 58.5 86.0 22.5 34.1 19.5
5号 170 96 86 109.0 98.5 70.0 46.0 60.0 88.0 23.0 34.7 20.0
6号 175 98 88 111.0 100.5 72.0 46.7 61.5 90.0 23.5 35.3 20.5
7号 180 100 90 113.0 102.5 74.0 47.4 63.5 92.0 24.0 35.9 21.0
8号 185 102 92 115.0 104.5 76.0 48.1 65.5 94.0 24.5 36.5 21.5
BE体
3号 160 94 90 112.0 102.5 68.0 46.6 57.0 90.0 25.0 35.1 21.0
4号 165 96 92 114.0 104.5 70.0 47.3 58.5 92.0 25.5 35.7 21.5
5号 170 98 94 116.0 106.5 72.0 48.0 60.0 94.0 26.0 36.3 22.0
6号 175 100 96 118.0 108.5 74.0 48.7 61.5 96.0 26.5 36.9 22.5
7号 180 102 98 120.0 110.5 76.0 49.4 63.5 98.0 27.0 37.5 23.0
8号 185 104 100 122.0 112.5 78.0 50.1 65.5 100.0 27.5 38.1 23.5

※取り扱いのないサイズも記載しております。