【ご確認ください】
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは、裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズは、ご指定の体形・号数により決定いたします。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は
目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
A体 | 3号 | 88 | 76 | 160 | 104.0 | 92.0 | 69.0 | 44.6 | 56.0 | 77.0 | 24.5 | 32.4 | 20.5 |
4号 | 90 | 78 | 165 | 106.0 | 94.0 | 71.0 | 45.3 | 57.5 | 79.0 | 25.0 | 33.0 | 21.0 | |
5号 | 92 | 80 | 170 | 108.0 | 96.0 | 73.0 | 46.0 | 59.0 | 81.0 | 25.5 | 33.6 | 21.5 | |
6号 | 94 | 82 | 175 | 110.0 | 98.0 | 75.0 | 46.7 | 60.5 | 83.0 | 26.0 | 34.2 | 22.0 | |
7号 | 96 | 84 | 180 | 112.0 | 100.0 | 77.0 | 47.4 | 62.5 | 85.0 | 26.5 | 34.8 | 22.5 | |
AB体 | 3号 | 92 | 82 | 160 | 108.0 | 98.0 | 69.0 | 46.1 | 56.0 | 83.0 | 25.0 | 33.9 | 21.0 |
4号 | 94 | 84 | 165 | 110.0 | 100.0 | 71.0 | 46.8 | 57.5 | 85.0 | 25.5 | 34.5 | 21.5 | |
5号 | 96 | 86 | 170 | 112.0 | 102.0 | 73.0 | 47.5 | 59.0 | 87.0 | 26.0 | 35.1 | 22.0 | |
6号 | 98 | 88 | 175 | 114.0 | 104.0 | 75.0 | 48.2 | 60.5 | 89.0 | 26.5 | 35.7 | 22.5 | |
7号 | 100 | 90 | 180 | 116.0 | 106.0 | 77.0 | 48.9 | 62.5 | 91.0 | 27.0 | 36.3 | 23.0 | |
BE体 | 3号 | 94 | 90 | 160 | 113.0 | 104.0 | 69.0 | 47.6 | 56.0 | 91.0 | 26.0 | 34.9 | 21.5 |
4号 | 96 | 92 | 165 | 115.0 | 106.0 | 71.0 | 48.3 | 57.5 | 93.0 | 26.5 | 35.5 | 22.0 | |
5号 | 98 | 94 | 170 | 117.0 | 108.0 | 73.0 | 49.0 | 59.0 | 95.0 | 27.0 | 36.1 | 22.5 | |
6号 | 100 | 96 | 175 | 119.0 | 110.0 | 75.0 | 49.7 | 60.5 | 97.0 | 27.5 | 36.7 | 23.0 | |
7号 | 102 | 98 | 180 | 121.0 | 112.0 | 77.0 | 50.4 | 62.5 | 99.0 | 28.0 | 37.3 | 23.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。