サイズ スペック

FORMAL

【ご確認ください】
※パンツサイズは、ご指定の体形・号数により決定いたします。
※パンツは裾上げ済となります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。 仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、 着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は 目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅 裾幅
YA体 3号 160 86 72 100.5 88.0 68.0 42.8 56.0 73.0 23.0 69.0 31.0 17.7
4号 165 88 74 102.5 90.0 70.0 43.5 57.5 75.0 23.5 71.0 31.6 18.2
5号 170 90 76 104.5 92.0 72.0 44.2 59.0 77.0 24.0 73.0 32.2 18.7
6号 175 92 78 106.5 94.0 74.0 44.9 60.5 79.0 24.5 75.0 32.8 19.2
7号 180 94 80 108.5 96.0 76.0 45.6 62.0 81.0 25.0 77.0 33.4 19.7
8号 185 96 82 110.5 98.0 78.0 46.3 63.5 83.0 25.5 79.0 34.0 20.2
A体 3号 160 88 76 102.5 90.0 68.0 43.8 56.0 77.0 23.5 69.0 32.0 18.5
4号 165 90 78 104.5 92.0 70.0 44.5 57.5 79.0 24.0 71.0 32.6 19.0
5号 170 92 80 106.5 94.0 72.0 45.2 59.0 81.0 24.5 73.0 33.2 19.5
6号 175 94 82 108.5 96.0 74.0 45.9 60.5 83.0 25.0 75.0 33.8 20.0
7号 180 96 86 110.5 98.0 76.0 46.6 62.0 85.0 25.5 77.0 34.4 20.5
8号 185 98 88 112.5 100.0 78.0 47.3 63.5 87.0 26.0 79.0 35.0 21.0
AB体 3号 160 92 82 106.5 96.0 68.0 45.2 56.0 83.0 24.5 69.0 33.5 19.5
4号 165 94 84 108.5 98.0 70.0 45.9 57.5 85.0 25.0 71.0 34.1 20.0
5号 170 96 86 110.5 100.0 72.0 46.6 59.0 87.0 25.5 73.0 34.7 20.5
6号 175 98 88 112.5 102.0 74.0 47.3 60.5 89.0 26.0 75.0 35.3 21.0
7号 180 100 90 114.5 104.0 76.0 48.0 62.0 91.0 26.5 77.0 35.9 21.5
8号 185 102 92 116.5 106.0 78.0 48.7 63.5 93.0 27.0 79.0 36.5 22.0
BE体 3号 160 94 90 112.5 104.0 68.0 47.0 56.0 91.0 25.5 69.0 35.0 20.5
4号 165 96 92 114.5 106.0 70.0 47.7 57.5 93.0 26.0 71.0 35.6 21.0
5号 170 98 94 116.5 108.0 72.0 48.4 59.0 95.0 26.5 73.0 36.2 21.5
6号 175 100 96 118.5 110.0 74.0 49.1 60.5 97.0 27.0 75.0 36.8 22.0
7号 180 102 98 120.5 112.0 76.0 49.8 62.0 99.0 27.5 77.0 37.4 22.5
8号 185 104 100 122.5 114.0 78.0 50.5 63.5 101.0 28.0 79.0 38.0 23.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。