【ご確認ください】
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは、裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズは、ご指定の体形・号数により決定いたします。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は
目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
E体 | 4号 | 165 | 98 | 98 | 120.5 | 113.0 | 70.0 | 48.9 | 58.5 | 98.0 | 27.5 | 90.0 | 37.4 |
5号 | 170 | 100 | 100 | 122.5 | 115.0 | 72.0 | 49.5 | 60.0 | 100.0 | 28.0 | 91.0 | 38.0 | |
6号 | 175 | 102 | 102 | 124.5 | 117.0 | 74.0 | 50.1 | 61.5 | 102.0 | 28.5 | 92.0 | 38.6 | |
7号 | 180 | 104 | 104 | 126.5 | 119.0 | 76.0 | 50.7 | 63.5 | 104.0 | 29.0 | 93.0 | 39.2 | |
8号 | 185 | 106 | 106 | 128.5 | 121.0 | 78.0 | 51.3 | 65.5 | 106.0 | 29.5 | 94.0 | 39.8 | |
9号 | 190 | 108 | 108 | 130.5 | 123.0 | 80.0 | 51.9 | 67.5 | 108.0 | 30.0 | 95.0 | 40.4 | |
K体 | 4号 | 160 | 105 | 109 | 127.0 | 119.0 | 71.0 | 50.4 | 58.5 | 109.0 | 29.5 | 90.0 | 40.2 |
5号 | 165 | 108 | 112 | 130.0 | 122.0 | 73.0 | 51.0 | 60.0 | 112.0 | 30.0 | 91.0 | 41.0 | |
6号 | 170 | 111 | 115 | 133.0 | 125.0 | 75.0 | 51.6 | 61.5 | 115.0 | 30.5 | 92.0 | 41.8 | |
7号 | 175 | 114 | 118 | 136.0 | 128.0 | 77.0 | 52.2 | 63.5 | 118.0 | 31.0 | 93.0 | 42.6 | |
8号 | 180 | 117 | 121 | 139.0 | 131.0 | 79.0 | 52.8 | 65.5 | 121.0 | 31.5 | 94.0 | 43.4 | |
9号 | 180 | 120 | 127 | 142.0 | 134.0 | 81.0 | 53.4 | 67.5 | 124.0 | 32.0 | 95.0 | 44.2 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。