※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
YA体 | |||||||||||||
1号 | 150 | 82 | 68 | 96.0 | 82.0 | 62.0 | 41.2 | 54.5 | 70.0 | 20.5 | 29.5 | 20.0 | |
2号 | 155 | 84 | 70 | 97.0 | 84.0 | 64.0 | 41.9 | 56.0 | 72.0 | 21.0 | 30.1 | 20.4 | |
9号 | 185 | 98 | 86 | 111.0 | 98.0 | 78.0 | 46.8 | 66.5 | 86.0 | 24.5 | 34.3 | 23.2 | |
10号 | 190 | 100 | 88 | 113.0 | 100.0 | 80.0 | 47.5 | 68.0 | 88.0 | 25.0 | 34.9 | 23.6 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
A体 | |||||||||||||
1号 | 150 | 84 | 72 | 97.0 | 85.0 | 62.0 | 41.8 | 54.5 | 74.0 | 21.0 | 30.5 | 20.4 | |
2号 | 155 | 86 | 74 | 99.0 | 87.0 | 64.0 | 42.5 | 56.0 | 76.0 | 21.5 | 31.1 | 20.8 | |
9号 | 190 | 100 | 88 | 113.0 | 101.0 | 78.0 | 47.4 | 66.5 | 90.0 | 25.0 | 35.3 | 23.6 | |
10号 | 190 | 100 | 88 | 115.0 | 103.0 | 80.0 | 48.1 | 68.0 | 92.0 | 25.5 | 35.9 | 24.0 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
AB体 | |||||||||||||
1号 | 150 | 88 | 78 | 101.0 | 91.0 | 62.0 | 43.0 | 54.5 | 80.0 | 22.0 | 31.9 | 21.2 | |
2号 | 155 | 90 | 80 | 103.0 | 93.0 | 64.0 | 43.7 | 56.0 | 82.0 | 22.5 | 32.5 | 21.6 | |
9号 | 185 | 102 | 92 | 117.0 | 107.0 | 78.0 | 48.6 | 66.5 | 96.0 | 26.0 | 36.7 | 24.4 | |
10号 | 190 | 104 | 94 | 119.0 | 109.0 | 80.0 | 49.3 | 68.0 | 98.0 | 26.5 | 37.3 | 24.8 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。