※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 118.0 | 111.0 | 67.5 | 47.0 | 57.0 | 96.0 | 25.5 | 36.8 | 22.9 |
4号 | 165 | 98 | 98 | 120.0 | 113.0 | 69.5 | 47.6 | 58.5 | 98.0 | 26.0 | 37.4 | 23.2 | |
5号 | 170 | 100 | 100 | 122.0 | 115.0 | 71.5 | 48.2 | 60.0 | 100.0 | 26.5 | 38.0 | 23.5 | |
6号 | 175 | 102 | 102 | 124.0 | 117.0 | 73.5 | 48.8 | 61.5 | 102.0 | 27.0 | 38.6 | 23.8 | |
7号 | 180 | 104 | 104 | 126.0 | 119.0 | 75.5 | 49.4 | 63.5 | 104.0 | 27.5 | 39.2 | 24.1 | |
8号 | 185 | 106 | 106 | 128.0 | 121.0 | 77.5 | 50.0 | 65.5 | 106.0 | 28.0 | 39.8 | 24.4 | |
K体 | 3号 | 160 | 102 | 106 | 123.5 | 116.0 | 68.5 | 48.5 | 57.0 | 106.0 | 28.0 | 39.4 | 23.4 |
4号 | 165 | 105 | 109 | 126.5 | 119.0 | 70.5 | 49.1 | 58.5 | 109.0 | 28.5 | 40.2 | 23.7 | |
5号 | 170 | 108 | 112 | 129.5 | 122.0 | 72.5 | 49.7 | 60.0 | 112.0 | 29.0 | 41.0 | 24.0 | |
6号 | 175 | 111 | 115 | 132.5 | 125.0 | 74.5 | 50.3 | 61.5 | 115.0 | 29.5 | 41.8 | 24.3 | |
7号 | 180 | 114 | 118 | 135.5 | 128.0 | 76.5 | 50.9 | 63.5 | 118.0 | 30.0 | 42.6 | 24.6 | |
8号 | 185 | 117 | 121 | 138.5 | 131.0 | 78.5 | 51.5 | 65.5 | 121.0 | 30.5 | 43.4 | 24.9 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。