※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 122.0 | 111.0 | 71.0 | 49.6 | 57.0 | 96.0 | 27.9 | 85.0 | 37.1 | 23.1 |
4号 | 165 | 98 | 98 | 124.0 | 113.0 | 73.0 | 50.3 | 58.5 | 98.0 | 28.2 | 87.0 | 37.8 | 23.3 | |
5号 | 170 | 100 | 100 | 126.0 | 115.0 | 75.0 | 51.0 | 60.0 | 100.0 | 28.5 | 89.0 | 38.5 | 23.5 | |
6号 | 175 | 102 | 102 | 128.0 | 117.0 | 77.0 | 51.7 | 61.5 | 102.0 | 28.8 | 91.0 | 39.2 | 23.7 | |
7号 | 180 | 104 | 104 | 130.0 | 119.0 | 79.0 | 52.4 | 63.0 | 104.0 | 29.1 | 93.0 | 39.9 | 23.9 | |
8号 | 185 | 106 | 106 | 132.0 | 121.0 | 81.0 | 53.1 | 64.5 | 106.0 | 29.4 | 95.0 | 40.6 | 24.1 | |
9号 | 190 | 108 | 108 | 134.0 | 123.0 | 83.0 | 53.8 | 66.0 | 108.0 | 29.7 | 97.0 | 41.3 | 24.3 | |
10号 | 195 | 110 | 110 | 136.0 | 125.0 | 85.0 | 54.5 | 67.5 | 110.0 | 30.0 | 99.0 | 42.0 | 24.5 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
K体 | 3号 | 160 | 102 | 106 | 127.0 | 118.0 | 71.0 | 50.5 | 57.0 | 106.0 | 29.2 | 85.0 | 39.0 | 24.1 |
4号 | 165 | 105 | 109 | 130.0 | 121.0 | 73.0 | 51.5 | 58.5 | 109.0 | 29.6 | 87.0 | 40.0 | 24.3 | |
5号 | 170 | 108 | 112 | 133.0 | 124.0 | 75.0 | 52.5 | 60.0 | 112.0 | 30.0 | 89.0 | 41.0 | 24.5 | |
6号 | 175 | 111 | 115 | 136.0 | 127.0 | 77.0 | 53.5 | 61.5 | 115.0 | 30.4 | 91.0 | 42.0 | 24.7 | |
7号 | 180 | 114 | 118 | 139.0 | 130.0 | 79.0 | 54.5 | 63.0 | 118.0 | 30.8 | 93.0 | 43.0 | 24.9 | |
8号 | 185 | 117 | 121 | 142.0 | 133.0 | 81.0 | 55.5 | 64.5 | 121.0 | 31.2 | 95.0 | 44.0 | 25.1 | |
9号 | 190 | 120 | 124 | 145.0 | 136.0 | 83.0 | 56.5 | 66.0 | 124.0 | 31.6 | 97.0 | 45.0 | 25.3 | |
10号 | 195 | 123 | 127 | 148.0 | 139.0 | 85.0 | 57.5 | 67.5 | 127.0 | 32.0 | 99.0 | 46.0 | 25.5 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。