※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | 3 | 160 | 88 | 76 | 104.0 | 91.0 | 69.0 | 44.8 | 57.0 | 76.0 | 24.5 | 89.0 | 32.3 |
4 | 165 | 90 | 78 | 106.0 | 93.0 | 71.0 | 45.4 | 58.5 | 78.0 | 25.0 | 90.0 | 32.9 | |
5 | 170 | 92 | 80 | 108.0 | 95.0 | 73.0 | 46.0 | 60.0 | 80.0 | 25.5 | 91.0 | 33.5 | |
6 | 175 | 94 | 82 | 110.0 | 97.0 | 75.0 | 46.6 | 61.5 | 82.0 | 26.0 | 92.0 | 34.1 | |
7 | 180 | 96 | 84 | 112.0 | 99.0 | 77.0 | 47.2 | 63.0 | 84.0 | 26.5 | 93.0 | 34.7 | |
AB体 | 3 | 160 | 92 | 82 | 108.5 | 96.0 | 69.0 | 45.8 | 57.0 | 82.0 | 25.5 | 89.0 | 33.3 |
4 | 165 | 94 | 84 | 110.5 | 98.0 | 71.0 | 46.4 | 58.5 | 84.0 | 26.0 | 90.0 | 33.9 | |
5 | 170 | 96 | 86 | 112.5 | 100.0 | 73.0 | 47.0 | 60.0 | 86.0 | 26.5 | 91.0 | 34.5 | |
6 | 175 | 98 | 88 | 114.5 | 102.0 | 75.0 | 47.6 | 61.5 | 88.0 | 27.0 | 92.0 | 35.1 | |
7 | 180 | 100 | 90 | 116.5 | 104.0 | 77.0 | 48.2 | 63.0 | 90.0 | 27.5 | 93.0 | 35.7 | |
BE体 | 3 | 160 | 94 | 90 | 112.5 | 101.0 | 69.0 | 46.8 | 57.0 | 90.0 | 26.5 | 89.0 | 35.3 |
4 | 165 | 96 | 92 | 114.5 | 103.0 | 71.0 | 47.4 | 58.5 | 92.0 | 27.0 | 90.0 | 35.9 | |
5 | 170 | 98 | 94 | 116.5 | 105.0 | 73.0 | 48.0 | 60.0 | 94.0 | 27.5 | 91.0 | 36.5 | |
6 | 175 | 100 | 96 | 118.5 | 107.0 | 75.0 | 48.6 | 61.5 | 96.0 | 28.0 | 92.0 | 37.1 | |
7 | 180 | 102 | 98 | 120.5 | 109.0 | 77.0 | 49.2 | 63.0 | 98.0 | 28.5 | 93.0 | 37.7 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。