※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 98.0 | 86.0 | 66.0 | 42.1 | 56.5 | 75.0 | 21.0 | 86.0 | 30.2 |
4号 | 165 | 88 | 74 | 100.0 | 88.0 | 68.0 | 42.8 | 58.0 | 77.0 | 21.5 | 88.0 | 30.8 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 102.0 | 90.0 | 70.0 | 43.5 | 59.5 | 79.0 | 22.0 | 90.0 | 31.4 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 104.0 | 92.0 | 72.0 | 44.2 | 61.0 | 81.0 | 22.5 | 92.0 | 32.0 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 106.0 | 94.0 | 74.0 | 44.9 | 62.5 | 83.0 | 23.0 | 94.0 | 32.6 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 108.0 | 96.0 | 76.0 | 45.6 | 64.0 | 85.0 | 23.5 | 96.0 | 33.2 | |
9号 | 190 | 98 | 84 | 110.0 | 98.0 | 78.0 | 46.3 | 65.5 | 87.0 | 24.0 | 98.0 | 33.8 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 100.0 | 89.0 | 66.0 | 42.7 | 56.5 | 79.0 | 21.5 | 86.0 | 31.2 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 91.0 | 68.0 | 43.4 | 58.0 | 81.0 | 22.0 | 88.0 | 31.8 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 93.0 | 70.0 | 44.1 | 59.5 | 83.0 | 22.5 | 90.0 | 32.4 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 106.0 | 95.0 | 72.0 | 44.8 | 61.0 | 85.0 | 23.0 | 92.0 | 33.0 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 108.0 | 97.0 | 74.0 | 45.5 | 62.5 | 87.0 | 23.5 | 94.0 | 33.6 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 110.0 | 99.0 | 76.0 | 46.2 | 64.0 | 89.0 | 24.0 | 96.0 | 34.2 | |
9号 | 190 | 100 | 88 | 112.0 | 101.0 | 78.0 | 46.9 | 65.5 | 91.0 | 24.5 | 98.0 | 34.8 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 104.0 | 95.0 | 66.0 | 43.9 | 56.5 | 84.0 | 22.5 | 86.0 | 32.6 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 106.0 | 97.0 | 68.0 | 44.6 | 58.0 | 86.0 | 23.0 | 88.0 | 33.2 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 108.0 | 99.0 | 70.0 | 45.3 | 59.5 | 88.0 | 23.5 | 90.0 | 33.8 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 110.0 | 101.0 | 72.0 | 46.0 | 61.0 | 90.0 | 24.0 | 92.0 | 34.4 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 112.0 | 103.0 | 74.0 | 46.7 | 62.5 | 92.0 | 24.5 | 94.0 | 35.0 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 114.0 | 105.0 | 76.0 | 47.4 | 64.0 | 94.0 | 25.0 | 96.0 | 35.6 | |
9号 | 190 | 104 | 94 | 116.0 | 107.0 | 78.0 | 48.1 | 65.5 | 96.0 | 25.5 | 98.0 | 36.2 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 108.0 | 103.0 | 66.0 | 45.1 | 56.5 | 92.0 | 24.5 | 86.0 | 33.8 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 110.0 | 105.0 | 68.0 | 45.8 | 58.0 | 94.0 | 25.0 | 88.0 | 34.4 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 112.0 | 107.0 | 70.0 | 46.5 | 59.5 | 96.0 | 25.5 | 90.0 | 35.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 114.0 | 109.0 | 72.0 | 47.2 | 61.0 | 98.0 | 26.0 | 92.0 | 35.6 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 116.0 | 111.0 | 74.0 | 47.9 | 62.5 | 100.0 | 26.5 | 94.0 | 36.2 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 118.0 | 113.0 | 76.0 | 48.6 | 64.0 | 102.0 | 27.0 | 96.0 | 36.8 | |
9号 | 185 | 106 | 102 | 120.0 | 115.0 | 78.0 | 49.3 | 65.5 | 104.0 | 27.5 | 98.0 | 37.4 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。