(単位: cm)
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | 3 | 88 | 76 | 160 | 101.5 | 88.0 | 66.5 | 43.1 | 57.0 | 78.0 | 22.8 | 86.0 | 31.0 |
4 | 90 | 78 | 165 | 103.5 | 90.0 | 68.5 | 43.7 | 58.5 | 80.0 | 23.3 | 88.0 | 31.6 | |
5 | 92 | 80 | 170 | 105.5 | 92.0 | 70.5 | 44.3 | 60.0 | 82.0 | 23.8 | 90.0 | 32.2 | |
6 | 94 | 82 | 175 | 107.5 | 94.0 | 72.5 | 44.9 | 61.5 | 84.0 | 24.3 | 92.0 | 32.8 | |
7 | 96 | 84 | 180 | 109.5 | 96.0 | 74.5 | 45.5 | 63.5 | 86.0 | 24.8 | 94.0 | 33.4 | |
8 | 98 | 86 | 185 | 111.5 | 98.0 | 76.5 | 46.1 | 65.5 | 88.0 | 25.3 | 96.0 | 34.0 | |
AB体 | 3 | 92 | 82 | 160 | 106.5 | 93.0 | 66.5 | 44.6 | 57.0 | 83.0 | 23.8 | 86.0 | 32.5 |
4 | 94 | 84 | 165 | 108.5 | 95.0 | 68.5 | 45.2 | 58.5 | 85.0 | 24.3 | 88.0 | 33.1 | |
5 | 96 | 86 | 170 | 110.5 | 97.0 | 70.5 | 45.8 | 60.0 | 87.0 | 24.8 | 90.0 | 33.7 | |
6 | 98 | 88 | 175 | 112.5 | 99.0 | 72.5 | 46.4 | 61.5 | 89.0 | 25.3 | 92.0 | 34.3 | |
7 | 100 | 90 | 180 | 114.5 | 101.0 | 74.5 | 47.0 | 63.5 | 91.0 | 25.8 | 94.0 | 34.9 | |
8 | 102 | 92 | 185 | 116.5 | 103.0 | 76.5 | 47.6 | 65.5 | 93.0 | 26.3 | 96.0 | 35.5 | |
BE体 | 3 | 94 | 90 | 160 | 109.0 | 99.5 | 66.5 | 45.8 | 57.0 | 91.0 | 26.3 | 86.0 | 34.8 |
4 | 96 | 92 | 165 | 111.5 | 101.5 | 68.5 | 46.4 | 58.5 | 93.0 | 26.8 | 88.0 | 35.4 | |
5 | 98 | 94 | 170 | 113.5 | 103.5 | 70.5 | 47.0 | 60.0 | 95.0 | 27.3 | 90.0 | 36.0 | |
6 | 100 | 96 | 175 | 115.5 | 105.5 | 72.5 | 47.6 | 61.5 | 97.0 | 27.8 | 92.0 | 36.6 | |
7 | 102 | 98 | 180 | 117.5 | 107.5 | 74.5 | 48.2 | 63.5 | 99.0 | 28.3 | 94.0 | 37.2 | |
8 | 104 | 100 | 185 | 119.5 | 109.5 | 76.5 | 48.8 | 65.5 | 101.0 | 28.8 | 96.0 | 37.8 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。