サイズ スペック

PERSONS FOR MEN(#すご)

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット仕上がりサイズ パンツ仕上がりサイズ
体型 号数 胸囲 胴囲 身長 着丈 胸囲 胴囲 肩幅 袖丈 胴囲 股上 股下 渡り幅
YA体 3号 86 72 160 67.5 97.0 84.0 42.1 56.0 74.0 23.0 87.0 31.3
4号 88 74 165 69.5 99.0 86.0 42.7 57.5 76.0 23.5 89.0 31.9
5号 90 76 170 71.5 101.0 88.0 43.3 59.0 78.0 24.0 91.0 32.5
6号 92 78 175 73.5 103.0 90.0 43.9 60.5 80.0 24.5 93.0 33.1
7号 94 80 180 75.5 105.0 92.0 44.5 62.5 82.0 25.0 95.0 33.7
8号 96 82 185 77.5 107.0 94.0 45.1 64.5 84.0 25.5 97.0 34.3
A体 3号 88 76 160 67.5 100.0 88.5 43.3 56.0 78.0 23.5 87.0 32.1
4号 90 78 165 69.5 102.0 90.5 43.9 57.5 80.0 24.0 89.0 32.7
5号 92 80 170 71.5 104.0 92.5 44.5 59.0 82.0 24.5 91.0 33.3
6号 94 82 175 73.5 106.0 94.5 45.1 60.5 84.0 25.0 93.0 33.9
7号 96 84 180 75.5 108.0 96.5 45.7 62.5 86.0 25.5 95.0 34.5
8号 98 86 185 77.5 110.0 98.5 46.3 64.5 88.0 26.0 97.0 35.1
AB体 3号 92 82 160 67.5 105.0 93.5 44.8 56.0 84.0 24.5 87.0 33.3
4号 94 84 165 69.5 107.0 95.5 45.4 57.5 86.0 25.0 89.0 33.9
5号 96 86 170 71.5 109.0 97.5 46.0 59.0 88.0 25.5 91.0 34.5
6号 98 88 175 73.5 111.0 99.5 46.6 60.5 90.0 26.0 93.0 35.1
7号 100 90 180 75.5 113.0 101.5 47.2 62.5 92.0 26.5 95.0 35.7
8号 102 92 185 77.5 115.0 103.5 47.8 64.5 94.0 27.0 97.0 36.3
BE体 3号 94 90 160 67.5 108.0 101.5 45.4 56.0 92.0 26.5 87.0 34.5
4号 96 92 165 69.5 110.0 103.5 46.0 57.5 94.0 27.0 89.0 35.1
5号 98 94 170 71.5 112.0 105.5 46.6 59.0 96.0 27.5 91.0 35.7
6号 100 96 175 73.5

114.0

107.5 47.2 60.5 98.0 28.0 93.0 36.3
7号 102 98 180 75.5 116.0 109.5 47.8 62.5 100.0 28.5 95.0 36.9
8号 104 100 185 77.5 118.0 111.5 48.4 64.5 102.0 29.0 97.0 37.5