(単位: cm)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 胴囲 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
S | 79.0 | 106.0 | 97.0 | 43.8 | 61.1 |
M | 82.0 | 110.0 | 101.0 | 45.4 | 62.3 |
L | 85.0 | 114.0 | 105.0 | 47.0 | 63.5 |
LL | 88.0 | 118.0 | 109.0 | 48.6 | 64.7 |
3L | 91.0 | 122.0 | 113.0 | 50.2 | 65.9 |
4L | 92.5 | 126.0 | 117.0 | 51.0 | 66.5 |
BES | 79.0 | 115.0 | 109.0 | 46.8 | 61.1 |
BEM | 82.0 | 119.0 | 113.0 | 48.4 | 62.3 |
BEL | 85.0 | 123.0 | 117.0 | 50.0 | 63.5 |
BELL | 88.0 | 127.0 | 121.0 | 51.6 | 64.7 |
BE3L | 91.0 | 131.0 | 125.0 | 53.2 | 65.9 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。