※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | コート仕上がりサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 155〜165 | 80〜88 | 114.0 | 115.0 | 102.0 | 42.8 | 61.6 |
M | 165〜175 | 88〜96 | 118.0 | 119.0 | 106.0 | 44.4 | 62.8 |
L | 175〜185 | 96〜104 | 122.0 | 123.0 | 110.0 | 46.0 | 64.0 |
LL | 180〜190 | 104〜112 | 126.0 | 127.0 | 114.0 | 47.6 | 65.2 |
3L | 185〜195 | 112〜120 | 130.0 | 131.0 | 118.0 | 49.2 | 66.4 |
4L | 185〜195 | 120〜128 | 134.0 | 135.0 | 120.0 | 50.0 | 67.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。