※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
商品のサイズ表(単位: cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
K4 | 141.0 | 134.0 | 84.0 | 54.0 | 60.5 |
K5 | 144.0 | 137.0 | 87.0 | 55.0 | 61.5 |
K6 | 147.0 | 140.0 | 90.0 | 56.0 | 62.5 |
K7 | 150.0 | 143.0 | 93.0 | 57.0 | 63.5 |
K8 | 153.0 | 146.0 | 96.0 | 58.0 | 64.5 |
※着用感に関しては個人差がございます。