※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | コート仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
E4 | 134.0 | 126.0 | 84.0 | 53.0 | 60.0 |
E5 | 137.0 | 129.0 | 87.0 | 54.0 | 61.5 |
E6 | 140.0 | 132.0 | 90.0 | 55.0 | 63.0 |
E7 | 143.0 | 135.0 | 93.0 | 56.0 | 64.5 |
E8 | 146.0 | 138.0 | 96.0 | 57.0 | 66.0 |
サイズ | コート仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
K4 | 141.0 | 134.0 | 84.0 | 53.0 | 60.5 |
K5 | 144.0 | 137.0 | 87.0 | 54.0 | 61.5 |
K6 | 147.0 | 140.0 | 90.0 | 55.0 | 62.5 |
K7 | 150.0 | 143.0 | 93.0 | 56.0 | 63.5 |
K8 | 153.0 | 146.0 | 96.0 | 57.0 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。