※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | コート仕上がりサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 胸囲 | 裾囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 155〜165 | 80〜88 | 112.0 | 122.0 | 80.0 | 45.0 | 61.5 |
M | 165〜175 | 88〜96 | 115.0 | 125.0 | 83.0 | 46.0 | 63.0 |
L | 175〜185 | 96〜104 | 118.0 | 128.0 | 86.0 | 47.0 | 64.5 |
LL | 180〜190 | 104〜112 | 121.0 | 131.0 | 89.0 | 48.0 | 66.0 |
3L | 185〜195 | 112〜120 | 124.0 | 134.0 | 92.0 | 49.0 | 67.5 |
4L | 185〜195 | 120〜128 | 127.0 | 137.0 | 95.0 | 50.0 | 69.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。