※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
本体コートサイズ | ヌードサイズ | コート仕上がりサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 155〜165 | 80〜88 | 108.0 | 100.0 | 76.0 | 46.0 | 60.0 |
M | 165〜175 | 88〜96 | 111.0 | 103.0 | 79.0 | 47.0 | 61.5 |
L | 175〜185 | 96〜104 | 114.0 | 106.0 | 82.0 | 48.0 | 63.0 |
LL | 180〜190 | 104〜112 | 117.0 | 109.0 | 85.0 | 49.0 | 64.5 |
3L | 185〜195 | 112〜120 | 120.0 | 112.0 | 88.0 | 50.0 | 66.0 |
4L | 185〜195 | 120〜128 | 123.0 | 115.0 | 89.5 | 50.5 | 66.6 |
(単位: cm)
ライナーベストサイズ | 仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | ||
S | 106.0 | 99.0 | 56.5 | 36.5 | |
M | 109.0 | 102.0 | 58.5 | 37.5 | |
L | 112.0 | 105.0 | 60.5 | 38.5 | |
LL | 115.0 | 108.0 | 62.5 | 39.5 | |
3L | 118.0 | 111.0 | 64.5 | 40.5 | |
4L | 121.0 | 114.0 | 65.5 | 41.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。