※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 |
5号 | 86.5 | 73.5 | 54.0 | 38.5 | 58.5 | 12.3 |
7号 | 89.5 | 76.5 | 55.0 | 39.0 | 59.0 | 12.6 |
9号 | 92.5 | 79.5 | 56.0 | 39.5 | 59.5 | 12.9 |
11号 | 95.5 | 82.5 | 57.0 | 40.0 | 60.0 | 13.2 |
13号 | 98.5 | 85.5 | 58.0 | 40.5 | 60.5 | 13.5 |
15号 | 101.5 | 88.5 | 59.0 | 41.0 | 61.0 | 13.8 |
17号 | 106.5 | 94.5 | 59.0 | 42.0 | 61.5 | 14.2 |
19号 | 110.5 | 98.5 | 60.0 | 43.0 | 62.0 | 14.6 |
21号 | 114.5 | 112.5 | 61.0 | 44.0 | 62.5 | 15.0 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
5号 | 68.0 | 88.0 | 20.5 | 87.0 | 28.5 |
7号 | 71.0 | 91.0 | 21.0 | 87.0 | 29.5 |
9号 | 74.0 | 94.0 | 21.5 | 89.0 | 30.5 |
11号 | 77.0 | 97.0 | 22.0 | 89.0 | 31.5 |
13号 | 80.0 | 100.0 | 22.5 | 91.0 | 32.5 |
15号 | 83.0 | 103.0 | 23.0 | 91.0 | 33.5 |
17号 | 86.0 | 106.0 | 23.5 | 91.0 | 34.5 |
19号 | 89.0 | 109.0 | 24.5 | 91.0 | 36.5 |
21号 | 92.0 | 112.0 | 25.5 | 91.0 | 38.5 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾囲 |
5号 | 63.0 | 88.0 | 54.5 | 87.0 |
7号 | 66.0 | 91.0 | 55.0 | 90.0 |
9号 | 69.0 | 94.0 | 55.5 | 93.0 |
11号 | 72.0 | 97.0 | 56.0 | 96.0 |
13号 | 75.0 | 100.0 | 56.5 | 99.0 |
15号 | 78.0 | 103.0 | 57.0 | 102.0 |
17号 | 81.0 | 106.0 | 57.0 | 105.0 |
19号 | 84.0 | 109.0 | 58.0 | 108.0 |
21号 | 87.0 | 112.0 | 58.0 | 111.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。