サイズ スペック

PERSON'S SUIT STYLE

※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

2釦ジャケット(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ バスト ウエスト 着丈 肩幅 袖丈
5号 84.0 71.0 55.0 37.0 58.5
7号 87.0 74.0 56.0 37.5 59.0
9号 90.0 77.0 57.0 38.0 59.5
11号 93.0 80.0 58.0 38.5 60.0
13号 96.0 83.0 59.0 39.0 60.5
15号 99.0 86.0 60.0 39.5 61.0
17号 104.0 92.0 60.0 40.5 61.0
19号 109.0 98.0 61.0 41.7 61.0
21号 114.0 104.0 62.0 42.9 61.0

セミフレアパンツ(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 股上 股下 渡り幅 裾幅
5号 68.0 87.0 20.2 87.0 27.5 24.2
7号 71.0 90.0 20.7 87.0 28.5 24.7
9号 74.0 93.0 21.2 89.0 29.5 25.2
11号 77.0 96.0 21.7 89.0 30.5 25.7
13号 80.0 99.0 22.2 91.0 31.5 26.2
15号 83.0 102.0 22.7 91.0 32.5 26.7
17号 86.0 107.0 23.4 91.0 36.0 26.7
19号 89.0 112.0 24.1 91.0 37.7 26.7
21号 92.0 117.0 24.8 91.0 39.4 26.7

ストレートパンツ(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ 股上 股下 渡り幅 裾幅
5号 68.0 87.0 22.5 87.0 27.5 20.0
7号 71.0 90.0 23.0 87.0 28.5 20.5
9号 74.0 93.0 23.5 89.0 29.5 21.0
11号 77.0 96.0 24.0 89.0 30.5 21.5
13号 80.0 99.0 24.5 91.0 31.5 22.0
15号 83.0 102.0 25.0 91.0 32.5 22.5
17号 86.0 107.0 25.6 91.0 36.0 23.5
19号 89.0 112.0 26.3 91.0 37.7 24.5
21号 92.0 117.0 27.0 91.0 39.4 25.5

タイトスカート(単位: cm)

仕上がりサイズ表
サイズ ウエスト ヒップ スカート丈 裾囲
5号 63.0 87.0 55.5 81.3
7号 66.0 90.0 56.0 84.3
9号 69.0 93.0 56.5 87.3
11号 72.0 96.0 57.0 90.3
13号 75.0 99.0 57.5 93.3
15号 78.0 102.0 58.0 96.3
17号 80.0 107.4 58.0 101.8
19号 83.0 112.4 58.0 106.8
21号 86.0 117.4 58.0 111.8

※取り扱いのないサイズも記載しております。