※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | ||
5号 | 84.0 | 71.0 | 54.0 | 36.5 | 58.5 | 11.7 | ||
7号 | 87.0 | 74.0 | 55.0 | 37.0 | 59.0 | 12.0 | ||
9号 | 90.0 | 77.0 | 56.0 | 37.5 | 59.5 | 12.3 | ||
11号 | 93.0 | 80.0 | 57.0 | 38.0 | 60.0 | 12.6 | ||
13号 | 96.0 | 83.0 | 58.0 | 38.5 | 60.5 | 12.9 | ||
15号 | 99.0 | 86.0 | 59.0 | 39.0 | 61.0 | 13.2 | ||
17号 | 102.0 | 89.0 | 59.0 | 40.5 | 61.0 | 13.5 | ||
19号 | 109.0 | 98.0 | 60.0 | 41.7 | 61.0 | 14.2 | ||
21号 | 114.0 | 104.0 | 60.0 | 42.9 | 61.0 | 14.7 |
セミフレアパンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | ||
5号 | 68.0 | 86.0 | 23.5 | 19.5 | 87.0 | 27.5 | ||
7号 | 71.0 | 89.0 | 24.0 | 20.0 | 87.0 | 28.5 | ||
9号 | 74.0 | 92.0 | 24.5 | 20.5 | 89.0 | 29.5 | ||
11号 | 77.0 | 95.0 | 25.0 | 21.0 | 89.0 | 30.5 | ||
13号 | 80.0 | 98.0 | 25.5 | 21.5 | 91.0 | 31.5 | ||
15号 | 83.0 | 101.0 | 26.0 | 22.0 | 91.0 | 32.5 | ||
17号 | 86.0 | 104.0 | 26.5 | 22.5 | 91.0 | 33.5 | ||
19号 | 89.0 | 111.0 | 26.5 | 23.7 | 91.0 | 37.0 | ||
21号 | 92.0 | 116.0 | 26.5 | 24.4 | 91.0 | 37.0 |
タイトスカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 裾幅 | ||||
5号 | 63.0 | 87.0 | 54.5 | 42.0 | ||||
7号 | 66.0 | 90.0 | 55.0 | 43.5 | ||||
9号 | 69.0 | 93.0 | 55.5 | 45.0 | ||||
11号 | 72.0 | 96.0 | 56.0 | 46.5 | ||||
13号 | 75.0 | 99.0 | 56.5 | 48.0 | ||||
15号 | 78.0 | 102.0 | 57.0 | 49.5 | ||||
17号 | 81.0 | 105.0 | 57.0 | 51.0 | ||||
19号 | 84.0 | 112.0 | 57.0 | 54.5 | ||||
21号 | 84.0 | 117.0 | 57.0 | 57.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。