※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
1ボタンショート丈テーラードジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | |||
3号 | 83.0 | 67.0 | 50.5 | 36.0 | 57.0 | 12.4 | |||
5号 | 86.0 | 70.0 | 51.5 | 36.5 | 57.5 | 12.7 | |||
7号 | 89.0 | 73.0 | 52.5 | 37.0 | 58.0 | 13.0 | |||
9号 | 92.0 | 76.0 | 53.5 | 37.5 | 58.5 | 13.3 | |||
11号 | 95.0 | 79.0 | 54.5 | 38.0 | 59.0 | 13.6 | |||
13号 | 98.0 | 82.0 | 55.5 | 38.5 | 59.5 | 13.9 | |||
15号 | 101.0 | 85.0 | 56.5 | 39.0 | 60.0 | 14.2 | |||
17号 | 105.0 | 89.0 | 56.5 | 40.0 | 60.0 | 14.6 | |||
19号 | 109.0 | 93.0 | 57.5 | 41.0 | 60.5 | 15.0 | |||
21号 | 113.0 | 97.0 | 57.5 | 43.0 | 60.5 | 15.4 |
テーパードパンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
3号 | 64.0 | 84.0 | 15.0 | 20.0 | 68.0 | 26.9 |
5号 | 67.0 | 87.0 | 15.5 | 20.5 | 68.0 | 27.9 |
7号 | 70.0 | 90.0 | 16.0 | 21.0 | 68.0 | 28.9 |
9号 | 73.0 | 93.0 | 16.5 | 21.5 | 70.0 | 29.9 |
11号 | 76.0 | 96.0 | 17.0 | 22.0 | 70.0 | 30.9 |
13号 | 79.0 | 99.0 | 17.5 | 22.5 | 72.0 | 31.9 |
15号 | 82.0 | 102.0 | 18.0 | 23.0 | 72.0 | 32.9 |
17号 | 85.0 | 108.0 | 19.0 | 23.5 | 72.0 | 35.9 |
19号 | 88.0 | 113.0 | 19.5 | 25.0 | 72.0 | 38.0 |
21号 | 91.0 | 119.0 | 20.0 | 25.5 | 72.0 | 40.0 |
フレアスカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾囲 | |||||
3号 | 60.0 | 83.0 | 52.5 | 70.5 | |||||
5号 | 63.0 | 86.0 | 53.0 | 72.0 | |||||
7号 | 66.0 | 89.0 | 53.5 | 73.5 | |||||
9号 | 69.0 | 92.0 | 54.0 | 75.0 | |||||
11号 | 72.0 | 95.0 | 54.5 | 76.5 | |||||
13号 | 75.0 | 98.0 | 55.0 | 78.0 | |||||
15号 | 78.0 | 101.0 | 55.5 | 79.5 | |||||
17号 | 81.0 | 105.0 | 56.0 | 82.5 | |||||
19号 | 84.0 | 110.0 | 56.5 | 85.5 | |||||
21号 | 87.0 | 115.0 | 57.0 | 88.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。