※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
テーラージャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 91.0 | 77.0 | 59.0 | 38.0 | 57.5 | |
9号 | 94.0 | 80.0 | 60.0 | 38.5 | 58.0 | |
11号 | 97.0 | 83.0 | 61.0 | 39.0 | 58.5 | |
13号 | 100.0 | 86.0 | 62.0 | 39.5 | 59.0 | |
15号 | 103.0 | 89.0 | 63.0 | 40.0 | 59.5 | |
17号 | 107.0 | 93.0 | 64.0 | 40.5 | 60.0 |
Vノーカラージャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 90.0 | 78.0 | 59.0 | 38.0 | 57.5 | |
9号 | 93.0 | 81.0 | 60.0 | 38.5 | 58.0 | |
11号 | 96.0 | 84.0 | 61.0 | 39.0 | 58.5 | |
13号 | 99.0 | 87.0 | 62.0 | 39.5 | 59.0 | |
15号 | 102.0 | 90.0 | 63.0 | 40.0 | 59.5 |
ストレートパンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | |
7号 | 71.0 | 94.0 | 24.0 | 87.0 | 29.5 | |
9号 | 74.0 | 97.0 | 24.5 | 87.0 | 30.5 | |
11号 | 77.0 | 100.0 | 25.0 | 89.0 | 31.5 | |
13号 | 80.0 | 103.0 | 25.5 | 89.0 | 32.5 | |
15号 | 83.0 | 106.0 | 26.0 | 91.0 | 33.5 | |
17号 | 86.0 | 110.0 | 26.5 | 91.0 | 34.5 |
ワイドパンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | |
7号 | 71.0 | 94.0 | 24.0 | 87.0 | 30.5 | |
9号 | 74.0 | 97.0 | 24.5 | 87.0 | 31.5 | |
11号 | 77.0 | 100.0 | 25.0 | 89.0 | 32.5 | |
13号 | 80.0 | 103.0 | 25.5 | 89.0 | 33.5 | |
15号 | 83.0 | 106.0 | 26.0 | 91.0 | 34.5 |
タイトスカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 裾幅 |
7号 | 67.0 | 94.0 | 58.5 | 96.0 |
9号 | 70.0 | 97.0 | 59.0 | 99.0 |
11号 | 73.0 | 100.0 | 59.5 | 102.0 |
13号 | 76.0 | 103.0 | 60.0 | 105.0 |
15号 | 79.0 | 106.0 | 60.5 | 108.0 |
17号 | 82.0 | 110.0 | 61.0 | 111.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。