※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||||
23号 | 113.0 | 104.0 | 61.0 | 43.0 | 60.5 | ||||
25号 | 117.0 | 108.0 | 61.0 | 44.0 | 60.5 | ||||
27号 | 121.0 | 112.0 | 62.0 | 45.0 | 60.5 | ||||
29号 | 125.0 | 116.0 | 62.0 | 46.0 | 60.5 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
23号 | 94.5 | 123.0 | 20.0 | 26.7 | 71.6 | 40.9 |
25号 | 98.5 | 127.0 | 20.5 | 26.7 | 71.6 | 41.9 |
27号 | 102.5 | 131.0 | 20.5 | 27.9 | 71.6 | 42.9 |
29号 | 106.5 | 135.0 | 21.0 | 27.9 | 71.6 | 43.9 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾囲 | |||||
23号 | 91.0 | 120.0 | 58.5 | 184.0 | |||||
25号 | 95.0 | 125.0 | 59.0 | 190.0 | |||||
27号 | 99.0 | 130.0 | 59.5 | 196.0 | |||||
29号 | 103.0 | 135.0 | 60.0 | 202.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。