※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |||
3号 | 81.0 | 70.0 | 53.0 | 36.0 | 57.0 | |||
5号 | 84.0 | 73.0 | 54.0 | 36.5 | 57.5 | |||
7号 | 87.0 | 76.0 | 55.0 | 37.0 | 58.0 | |||
9号 | 90.0 | 79.0 | 56.0 | 37.5 | 58.5 | |||
11号 | 93.0 | 82.0 | 57.0 | 38.0 | 59.0 | |||
13号 | 96.0 | 85.0 | 58.0 | 38.5 | 59.5 | |||
15号 | 99.0 | 88.0 | 59.0 | 39.0 | 60.0 | |||
17号 | 103.0 | 92.0 | 59.0 | 40.0 | 60.0 | |||
19号 | 106.0 | 96.0 | 60.0 | 41.0 | 60.0 | |||
21号 | 109.0 | 100.0 | 60.0 | 42.0 | 60.0 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | ||
3号 | 63.5 | 84.0 | 19.0 | 22.0 | 85.0 | 26.9 | ||
5号 | 66.5 | 87.0 | 19.5 | 22.5 | 87.0 | 27.9 | ||
7号 | 69.5 | 90.0 | 20.0 | 23.0 | 87.0 | 28.9 | ||
9号 | 72.5 | 93.0 | 20.5 | 23.5 | 89.0 | 29.9 | ||
11号 | 75.5 | 96.0 | 21.0 | 24.0 | 89.0 | 30.9 | ||
13号 | 78.5 | 99.0 | 21.5 | 24.5 | 91.0 | 31.9 | ||
15号 | 81.5 | 102.0 | 22.0 | 25.0 | 91.0 | 32.9 | ||
17号 | 84.5 | 105.0 | 22.5 | 25.5 | 91.0 | 33.9 | ||
19号 | 87.5 | 108.0 | 23.0 | 26.0 | 91.0 | 34.9 | ||
21号 | 90.5 | 111.0 | 23.5 | 26.5 | 91.0 | 35.9 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾囲 | ||||
3号 | 60.0 | 83.0 | 56.0 | 141.0 | ||||
5号 | 63.0 | 86.0 | 56.5 | 144.0 | ||||
7号 | 66.0 | 89.0 | 57.0 | 147.0 | ||||
9号 | 69.0 | 92.0 | 57.5 | 150.0 | ||||
11号 | 72.0 | 95.0 | 58.0 | 153.0 | ||||
13号 | 75.0 | 98.0 | 58.5 | 156.0 | ||||
15号 | 78.0 | 101.0 | 59.0 | 159.0 | ||||
17号 | 81.0 | 105.0 | 59.5 | 165.0 | ||||
19号 | 84.0 | 110.0 | 60.0 | 171.0 | ||||
21号 | 87.0 | 115.0 | 60.5 | 177.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。