※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
1ボタンテーラードジャケット(単位: cm)
ジャケット仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
5号 | 89.0 | 78.0 | 64.0 | 38.0 | 57.0 | |
7号 | 92.0 | 81.0 | 65.0 | 38.5 | 57.5 | |
9号 | 95.0 | 84.0 | 66.0 | 39.0 | 58.0 | |
11号 | 98.0 | 87.0 | 67.0 | 39.5 | 58.5 | |
13号 | 101.0 | 90.0 | 68.0 | 40.0 | 59.0 | |
15号 | 104.0 | 93.0 | 69.0 | 40.5 | 59.5 | |
17号 | 107.0 | 96.0 | 69.0 | 41.0 | 60.0 |
ダブルジャケット(単位: cm)
ジャケット仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
5号 | 89.0 | 80.0 | 64.0 | 38.0 | 57.0 | |
7号 | 92.0 | 83.0 | 65.0 | 38.5 | 57.5 | |
9号 | 95.0 | 86.0 | 66.0 | 39.0 | 58.0 | |
11号 | 98.0 | 89.0 | 67.0 | 40.0 | 58.5 | |
13号 | 101.0 | 92.0 | 68.0 | 40.5 | 59.0 |
ストレートパンツ(単位: cm)
パンツ仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 裾幅 | 渡り幅 |
5号 | 67.0 | 88.0 | 25.0 | 85.0 | 22.0 | 27.5 |
7号 | 70.0 | 91.0 | 25.5 | 85.0 | 22.5 | 28.5 |
9号 | 73.0 | 94.0 | 26.0 | 87.0 | 23.0 | 29.5 |
11号 | 76.0 | 97.0 | 26.5 | 87.0 | 23.5 | 30.5 |
13号 | 79.0 | 100.0 | 27.0 | 89.0 | 24.0 | 31.5 |
15号 | 82.0 | 103.0 | 27.5 | 89.0 | 24.5 | 32.5 |
17号 | 85.0 | 106.0 | 28.0 | 91.0 | 25.0 | 33.0 |
ロングタイトスカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾囲 |
5号 | 64.0 | 87.0 | 60.0 | 84.0 |
7号 | 67.0 | 90.0 | 61.0 | 87.0 |
9号 | 70.0 | 93.0 | 62.0 | 90.0 |
11号 | 73.0 | 96.0 | 63.0 | 93.0 |
13号 | 76.0 | 99.0 | 64.0 | 96.0 |
15号 | 79.0 | 102.0 | 65.0 | 99.0 |
17号 | 82.0 | 105.0 | 65.0 | 104.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。