※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
5号 | 87.0 | 74.0 | 58.0 | 37.5 | 56.5 | |
7号 | 90.0 | 77.0 | 59.0 | 38.0 | 57.0 | |
9号 | 93.0 | 80.0 | 60.0 | 38.5 | 57.5 | |
11号 | 96.0 | 83.0 | 61.0 | 39.0 | 58.0 | |
13号 | 99.0 | 86.0 | 62.0 | 39.5 | 58.5 | |
15号 | 102.0 | 89.0 | 63.0 | 40.0 | 59.0 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
5号 | 65.0 | 92.5 | 25.5 | 73.0 | 31.5 |
7号 | 68.0 | 95.5 | 26.0 | 73.0 | 32.5 |
9号 | 71.0 | 98.5 | 26.5 | 75.0 | 33.5 |
11号 | 74.0 | 101.5 | 27.0 | 75.0 | 34.5 |
13号 | 77.0 | 104.5 | 27.5 | 77.0 | 35.5 |
15号 | 80.0 | 107.5 | 28.0 | 77.0 | 36.5 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 裾囲 | |
5号 | 63.0 | 89.5 | 60.0 | 96.0 | |
7号 | 66.0 | 91.0 | 60.5 | 97.0 | |
9号 | 69.0 | 94.0 | 61.0 | 98.0 | |
11号 | 72.0 | 97.0 | 61.5 | 101.0 | |
13号 | 75.0 | 100.0 | 62.0 | 104.0 | |
15号 | 78.0 | 103.0 | 62.5 | 107.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。