※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ピークドラペル1ボタンJK(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
5号 | 87.0 | 75.0 | 55.5 | 37.5 | 47.0 | |
7号 | 90.0 | 78.0 | 56.5 | 38.0 | 47.5 | |
9号 | 93.0 | 81.0 | 57.5 | 38.5 | 48.0 | |
11号 | 96.0 | 84.0 | 58.5 | 39.0 | 48.5 | |
13号 | 99.0 | 87.0 | 59.5 | 39.5 | 49.0 |
キーネックブラウス(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | 裾囲 | 肩幅 | 袖丈 |
5号 | 92.0 | 114.5 | 37.0 | 17.2 |
7号 | 95.0 | 117.5 | 37.5 | 17.7 |
9号 | 98.0 | 120.5 | 38.0 | 18.2 |
11号 | 101.0 | 123.5 | 38.5 | 18.7 |
13号 | 104.0 | 126.5 | 39.0 | 19.2 |
1タックテーパードパンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
5号 | 67.0 | 93.4 | 15.0 | 25.3 | 67.0 | 30.5 |
7号 | 70.0 | 96.4 | 15.5 | 25.8 | 67.0 | 31.5 |
9号 | 73.0 | 99.4 | 16.0 | 26.3 | 69.0 | 32.5 |
11号 | 76.0 | 102.4 | 16.5 | 26.8 | 69.0 | 33.5 |
13号 | 79.0 | 105.4 | 17.0 | 27.3 | 71.0 | 34.5 |
ラップ風スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 前丈 | 脇丈 後丈 |
裾囲 |
5号 | 63.0 | 90.0 | 57.0 | 57.5 | 92.0 |
7号 | 66.0 | 93.0 | 57.5 | 58.0 | 95.0 |
9号 | 69.0 | 96.0 | 58.0 | 58.5 | 98.0 |
11号 | 72.0 | 99.0 | 58.5 | 59.0 | 101.0 |
13号 | 75.0 | 102.0 | 59.0 | 59.5 | 104.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。