※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※こちらの商品は裾上げをしていますので、股下以上のサイズにお直しが出来ません。
下記サイズ表から股下サイズの確認の上、注文の際はお気を付けください。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
3号 | 84.0 | 75.5 | 56.0 | 37.0 | 56.0 |
5号 | 87.0 | 79.5 | 57.0 | 37.5 | 56.5 |
7号 | 90.0 | 82.5 | 58.0 | 38.0 | 57.0 |
9号 | 93.0 | 85.5 | 59.0 | 38.5 | 57.5 |
11号 | 96.0 | 88.5 | 60.0 | 39.0 | 58.0 |
13号 | 99.0 | 91.5 | 61.0 | 39.5 | 58.5 |
15号 | 102.0 | 94.5 | 62.0 | 40.0 | 59.0 |
17号 | 107.0 | 101.0 | 63.0 | 41.0 | 59.5 |
19号 | 112.0 | 107.0 | 64.0 | 42.2 | 60.0 |
21号 | 117.0 | 113.0 | 65.0 | 43.7 | 60.0 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | |
3号 | 63.0 | 90.0 | 24.5 | 65.0 | 28.9 | |
5号 | 66.0 | 93.0 | 25.0 | 67.0 | 30.0 | |
7号 | 69.0 | 96.0 | 25.5 | 67.0 | 31.0 | |
9号 | 72.0 | 99.0 | 26.0 | 69.0 | 31.9 | |
11号 | 75.0 | 102.0 | 26.5 | 69.0 | 32.8 | |
13号 | 78.0 | 105.0 | 27.0 | 71.0 | 33.7 | |
15号 | 81.0 | 108.0 | 27.5 | 71.0 | 34.6 | |
17号 | 84.0 | 113.0 | 28.2 | 71.0 | 35.5 | |
19号 | 87.0 | 118.0 | 28.9 | 71.0 | 37.6 | |
21号 | 90.0 | 123.0 | 29.6 | 71.0 | 39.2 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾幅 |
3号 | 60.0 | 89.0 | 60.0 | 63.5 |
5号 | 63.0 | 92.0 | 60.5 | 65.0 |
7号 | 66.0 | 95.0 | 61.0 | 66.5 |
9号 | 69.0 | 98.0 | 61.5 | 68.0 |
11号 | 72.0 | 101.0 | 62.0 | 69.5 |
13号 | 75.0 | 104.0 | 62.5 | 71.0 |
15号 | 78.0 | 107.0 | 63.0 | 72.5 |
17号 | 81.0 | 112.0 | 63.5 | 75.0 |
19号 | 84.0 | 117.0 | 64.0 | 77.5 |
21号 | 87.0 | 122.0 | 65.0 | 80.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。