※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
5号 | 88.0 | 79.0 | 57.0 | 37.4 | 56.5 |
7号 | 91.0 | 82.0 | 58.0 | 37.9 | 57.0 |
9号 | 94.0 | 85.0 | 59.0 | 38.4 | 57.5 |
11号 | 97.0 | 88.0 | 60.0 | 38.9 | 58.0 |
13号 | 100.0 | 91.0 | 61.0 | 39.4 | 58.5 |
15号 | 103.0 | 94.0 | 62.0 | 39.9 | 59.0 |
17号 | 108.0 | 100.0 | 63.0 | 40.9 | 59.5 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | |
5号 | 71.0 | 90.5 | 23.5 | 70.0 | 29.1 | |
7号 | 74.0 | 93.5 | 24.0 | 70.0 | 30.1 | |
9号 | 77.0 | 96.5 | 24.5 | 72.0 | 31.0 | |
11号 | 80.0 | 99.5 | 25.0 | 72.0 | 31.9 | |
13号 | 83.0 | 102.5 | 25.5 | 74.0 | 32.9 | |
15号 | 86.0 | 105.5 | 26.0 | 74.0 | 33.7 | |
17号 | 89.0 | 110.5 | 26.7 | 76.0 | 35.3 | |
19号 | 92.0 | 115.5 | 27.4 | 76.0 | 36.9 | |
21号 | 95.0 | 120.5 | 28.1 | 76.0 | 38.5 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾幅 |
5号 | 63.0 | 90.5 | 60.5 | 65.0 |
7号 | 66.0 | 93.5 | 61.0 | 66.5 |
9号 | 69.0 | 96.5 | 61.5 | 68.4 |
11号 | 72.0 | 99.5 | 62.0 | 69.9 |
13号 | 75.0 | 102.5 | 62.5 | 71.4 |
15号 | 78.0 | 105.5 | 63.0 | 72.9 |
17号 | 81.0 | 110.5 | 63.5 | 75.4 |
19号 | 84.0 | 115.5 | 64.0 | 77.9 |
21号 | 87.0 | 120.5 | 65.0 | 80.4 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 裾幅 |
7号 | 94.5 | 75.5 | 102.0 | 100.5 | 37.5 | 30.5 | 33.6 | 49.5 |
9号 | 97.5 | 78.5 | 105.0 | 101.5 | 38.0 | 31.0 | 34.2 | 51.0 |
11号 | 100.5 | 81.5 | 108.0 | 102.5 | 38.5 | 31.5 | 34.8 | 52.5 |
13号 | 103.5 | 84.5 | 111.0 | 103.5 | 39.0 | 32.0 | 35.4 | 54.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。