※本商品はセットアップ企画の為、ジャケット・スカート・パンツは別売りとなります。
それぞれを組み合わせていただくことでスーツとして着用いただけます。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
5号 | 84.0 | 73.0 | 54.0 | 36.5 | 57.5 |
7号 | 87.0 | 76.0 | 55.0 | 37.0 | 58.0 |
9号 | 90.0 | 79.0 | 56.0 | 37.5 | 58.5 |
11号 | 93.0 | 82.0 | 57.0 | 38.0 | 59.0 |
13号 | 96.0 | 85.0 | 58.0 | 38.5 | 59.5 |
15号 | 99.0 | 88.0 | 59.0 | 39.0 | 60.0 |
17号 | 103.0 | 92.0 | 59.0 | 40.0 | 60.0 |
19号 | 106.0 | 96.0 | 60.0 | 41.0 | 60.0 |
21号 | 109.0 | 100.0 | 60.0 | 42.0 | 60.0 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | |
5号 | 66.5 | 87.0 | 22.5 | 67.6 | 27.9 | |
7号 | 69.5 | 90.0 | 23.0 | 67.6 | 28.9 | |
9号 | 72.5 | 93.0 | 23..5 | 69.6 | 29.9 | |
11号 | 75.5 | 96.0 | 24.0 | 69.6 | 30.9 | |
13号 | 78.5 | 99.0 | 24.5 | 71.6 | 31.9 | |
15号 | 81.5 | 102.0 | 25.0 | 71.6 | 32.9 | |
17号 | 84.5 | 105.0 | 25.5 | 71.6 | 33.9 | |
19号 | 87.5 | 109.0 | 26.0 | 71.6 | 35.2 | |
21号 | 90.5 | 113.0 | 26.5 | 71.6 | 36.5 |
スカート(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 | 裾囲 |
5号 | 63.0 | 86.0 | 54.0 | 72.0 |
7号 | 66.0 | 89.0 | 54.5 | 73.5 |
9号 | 69.0 | 92.0 | 55.0 | 75.0 |
11号 | 72.0 | 95.0 | 55.5 | 76.5 |
13号 | 75.0 | 98.0 | 56.0 | 78.0 |
15号 | 78.0 | 101.0 | 56.5 | 79.5 |
17号 | 81.0 | 105.0 | 57.0 | 82.5 |
19号 | 84.0 | 110.0 | 57.5 | 84.0 |
21号 | 87.0 | 115.0 | 58.0 | 85.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。