ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 93.0 | 79.0 | 50.5 | 38.5 | 58.5 | ||
9号 | 96.0 | 82.0 | 51.0 | 39.0 | 59.0 | ||
11号 | 99.0 | 85.0 | 51.5 | 39.5 | 59.5 | ||
13号 | 102.0 | 88.0 | 52.0 | 40.0 | 60.0 | ||
15号 | 106.0 | 92.0 | 52.5 | 40.5 | 60.0 | ||
17号 | 110.0 | 96.0 | 53.0 | 41.0 | 61.0 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 92.0 | 75.0 | 95.0 | 117.3 | 37.5 | 41.5 | |
9号 | 95.0 | 78.0 | 98.0 | 118.0 | 38.0 | 42.0 | |
11号 | 98.0 | 81.0 | 101.1 | 118.7 | 38.5 | 42.5 | |
13号 | 101.0 | 84.0 | 104.0 | 119.4 | 39.0 | 43.0 | |
15号 | 105.0 | 88.0 | 108.0 | 120.1 | 39.5 | 43.5 | |
17号 | 109.0 | 92.0 | 112.0 | 120.8 | 40.0 | 44.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。