ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 94.2 | 82.2 | 51.2 | 38.7 | 58.6 | ||
9号 | 97.2 | 85.2 | 51.9 | 39.2 | 58.9 | ||
11号 | 100.2 | 88.2 | 52.6 | 39.7 | 59.2 | ||
13号 | 104.2 | 92.2 | 53.3 | 40.2 | 59.5 | ||
15号 | 108.7 | 96.7 | 54.0 | 40.7 | 59.8 | ||
17号 | 113.7 | 102.7 | 55.5 | 41.7 | 60.1 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 92.9 | 76.6 | 95.9 | 106.9 | 37.9 | 40.7 | |
9号 | 95.9 | 79.6 | 98.9 | 107.9 | 38.4 | 41.0 | |
11号 | 98.9 | 82.6 | 101.9 | 108.9 | 38.9 | 41.3 | |
13号 | 102.9 | 86.6 | 105.9 | 109.9 | 39.4 | 41.6 | |
15号 | 107.4 | 91.1 | 110.4 | 110.9 | 39.9 | 41.9 | |
17号 | 112.4 | 97.1 | 116.4 | 112.4 | 40.9 | 42.2 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。