ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 94.2 | 83.0 | 50.0 | 38.1 | 58.3 | ||
9号 | 97.2 | 86.0 | 50.7 | 38.6 | 58.6 | ||
11号 | 100.2 | 89.0 | 51.4 | 39.1 | 58.9 | ||
13号 | 104.2 | 93.0 | 52.1 | 39.6 | 59.2 | ||
15号 | 108.7 | 97.5 | 52.8 | 40.1 | 59.5 | ||
17号 | 113.7 | 103.5 | 54.3 | 41.1 | 59.8 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 93.2 | 76.6 | 96.1 | 110.4 | 37.9 | 41.7 | |
9号 | 96.2 | 79.6 | 99.1 | 111.4 | 38.4 | 42.0 | |
11号 | 99.2 | 82.6 | 102.1 | 112.4 | 38.9 | 42.3 | |
13号 | 103.2 | 86.6 | 106.1 | 113.4 | 39.4 | 42.6 | |
15号 | 107.7 | 91.1 | 110.6 | 114.4 | 39.9 | 42.9 | |
17号 | 112.7 | 97.1 | 116.6 | 115.9 | 40.9 | 43.2 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。