※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しています。
商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 86.0 | 74.5 | 37.0 | 58.9 | 44.7 |
7号 | 89.0 | 76.0 | 37.5 | 59.2 | 45.0 |
9号 | 92.0 | 79.0 | 38.0 | 59.5 | 45.5 |
11号 | 95.0 | 82.0 | 38.5 | 59.8 | 46.0 |
13号 | 98.0 | 85.0 | 39.0 | 60.1 | 46.5 |
15号 | 102.0 | 89.0 | 39.5 | 60.4 | 47.0 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 85.0 | 71.5 | 92.0 | 36.0 | 95.0 |
7号 | 88.0 | 73.0 | 93.5 | 36.5 | 95.3 |
9号 | 91.0 | 76.0 | 96.5 | 37.0 | 96.0 |
11号 | 94.0 | 79.0 | 99.5 | 37.5 | 96.7 |
13号 | 97.0 | 82.0 | 102.5 | 38.0 | 97.4 |
15号 | 101.0 | 86.0 | 106.5 | 38.5 | 97.9 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。