(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
5号 | 90.0 | 73.0 | 93.4 | 96.7 | 37.0 | 36.6 |
7号 | 93.0 | 75.5 | 96.4 | 97.3 | 37.5 | 36.8 |
9号 | 96.0 | 78.5 | 99.4 | 98.0 | 38.0 | 37.0 |
11号 | 99.0 | 81.5 | 102.4 | 98.7 | 38.5 | 37.2 |
13号 | 102.0 | 84.5 | 105.4 | 99.4 | 39.0 | 37.4 |
15号 | 105.0 | 87.5 | 108.4 | 100.1 | 39.5 | 37.6 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。